PINF 002/2023 - Os valores de energia elétrica gastos entre os anos de 2021/22 mês a mês, fazendo-se assim, o comparativo antes e depois da colocação das placas fotovoltaicas.
Proponente: Ver. Valdecir Cardoso (PP)
Tipo de Proposição: Pedido de Informação (PINF)
Início da Tramitação da Proposição: 10/02/2023
Última Movimentação da Proposição: 14/03/2023
Foi encaminhado e aguarda resposta.
Foi encaminhado e aguarda resposta.
Data | Trâmite | Publicação Relacionada |
10/02/2023 | Cadastrado no Sistema em: 10/02/2023 | Download |
10/02/2023 | Protocolado em: 10/02/2023 | |
10/02/2023 | Apreciação em Plenário em: 13/02/2023 | |
13/02/2023 | Encaminhado para o Executivo | |
14/02/2023 | Encaminhado para o Executivo via Ofícios: OF nº 024/2023, OF nº 024/2023 e OF nº 024/2023 | |
13/03/2023 | Documento Anexado por Resposta Pedido de Informações | Download |
14/03/2023 | Solicita Arquivamento |
Ver Íntegra |